1.NCプーリ開発の歴史
| (年代) | (キーワード) | (備考 NC型式) |
|---|---|---|
| 1960 | シャフト撓み計算 | 第一世代PG型 |
| シェル、鏡板の寸法は経験値で決定 | ||
| 1965 | STベルトの開発 | |
| コンベヤの長距離、大型化 | リーマボルト接合型 | |
| 1969 | SC鏡板第一世代PHA型 | |
| 1970 | シェル応力理論開発 CPU処理 | PHA型、第一世代PG型 |
| 1975 | FEM解析開発、剛から柔構造へ | |
| 破損事故がなくなる | ||
| 1977 | 第二世代PG型PHA型裏あて金 | |
| 1979 | 溶接技術開発、確立 | PHA型裏波溶接開発 |
| 1983 | ベルト張力50t未満 | PHA型置きビード裏波溶接開発 |
| 1988 | ベルト張力50t以上に対応 | ターボ型開発 |
納入実績から
| 最大ベルト幅対応 | 2,300mm | SNT |
|---|---|---|
| 最長距離対応 | 14,000m | B 鉱業 |
| 最大張力対応 | 104t (片側) | 関空 |
| 最大能力対応 | 17,500t/h | 関空 |
| 最大速度対応 | 360m/min | N 鉱業 |
